Bobine en acier au silicium/acier électrique non orienté CRNGO de M310 M350 M470 M600 M800
SMSTEELParamètre des produits
| Nom du produit | BOBINE D'ACIER LAMINÉE À FROID SANS GRAINS ORIENTÉS |
| Standard | AiSi, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Acier non orienté | |
| Grade | 35W230/35W250/35W270/35W300/35W330/35W360/35W400/35W440/50W230/50W250/50W270/50W290/50W310/50W330/50W350/50W400/50W470/50W540/50W600/50W700/50W800/50W1000/50W1300/65W600/65W700/65W800/65W1000/65W1300/65W1600 |
| M350-50A/M400-50A/M470-50A/M530-50A/M600-50A/M700-50A/M800-50A/M940-50A/M310-65A/M350-65A/M400-65A/M470-65A/M530-65A/M700-65A/M800-65A/M1000-65A/M600-100A/M700-100A/M800-100A/M1000-100A/M1300-100A | |
| Taper | Acier au silicium non orienté |
| Technique | laminé à froid |
| Épaisseur | 0,20 mm - 0,65 mm ou selon les besoins |
| Largeur | 20-1500 mm |
| Traitement de surface | Recouvert |
| Forme en acier | Bobine d'acier |
| ID de la bobine | 508/610 mm |
| Poids de la bobine | 3-5tons |
| Couleur | Gris |
| Délai de livraison | 7 à 15 jours |
| Application | Les aciers électriques non orientés (CRNGO) présentent une orientation aléatoire. Ils sont couramment utilisés dans les grands équipements rotatifs, notamment les moteurs, les générateurs électriques et les alternateurs. |
| Emballer | Emballage standard pour l'exportation : film plastique imperméable, cerclé de sangles en acier. |
| Modalités de paiement | 30 % d'acompte par virement bancaire + 70 % du solde |
| MOQ | 10 TONNES |
SMSTEELNotre avantage
● Nous proposons des prix d'usine avec services de société commerciale
● Nous contrôlons très strictement la qualité de la production afin d'éviter toute compensation.
● Nous garantissons une réponse sous 24 heures et une solution sous 48 heures.
● Nous acceptons les petites quantités de commande avant toute collaboration formelle.
● Nous offrons une bonne qualité à un prix raisonnable, une livraison plus rapide et des conditions de paiement avantageuses.
● Nous avons des équipes professionnelles et l'usine
● Il est très important pour une entreprise d'être honnête dans ses transactions commerciales, et nous aussi.
SMSTEELRevêtement isolant
| Grade | Épaisseur (mm) | Perte maximale dans le noyau P1.5/50 (W/kg) | Polarisation magnétique minimale J5000 (T) | Facteur d'empilement minimal | Nombre minimal de coudes | Densité conventionnelle (kg/dm²) |
| 35WW230 | 0,35 | 2.10 | 1,62 | 0,95 | 2 | 7,60 |
| 35WW250 | 2.28 | 1,64 | 2 | 7,60 | ||
| 35WW270 | 2,45 | 1,64 | 2 | 7,60 | ||
| 35WW300 | 2,65 | 1,64 | 2 | 7,65 | ||
| 35WW360 | 3.20 | 1,65 | 3 | 7,65 | ||
| 35WW440 | 3,40 | 1,67 | 3 | 7,70 | ||
| 50WW250 | 0,50 | 2.30 | 1,64 | 0,97 | 2 | 7,60 |
| 50WW270 | 2,48 | 1,64 | 2 | 7,60 | ||
| 50WW290 | 2,65 | 1,64 | 2 | 7,60 | ||
| 50WW310 | 2,85 | 1,64 | 2 | 7,60 | ||
| 50WW350 | 3,00 | 1,65 | 3 | 7,65 | ||
| 50WW400 | 3.20 | 1,65 | 5 | 7,65 | ||
| 50WW470 | 3,30 | 1,70 | 5 | 7,70 | ||
| 50WW600 | 4.20 | 1,68 | 10 | 7,75 | ||
| 50WW700 | 4,70 | 1,70 | 10 | 7,80 | ||
| 50WW800 | 5,50 | 1,71 | 10 | 7,80 | ||
| 50WW1000 | 6.00 | 1,74 | 10 | 7,85 | ||
| 50WW1300 | 7.00 | 1,74 | 10 | 7,85 | ||
| 35WH230 | 0,35 | 2.28 | 1,66 | 0,95 | 2 | 7,65 |
| 35WH250 | 2,45 | 1,67 | 2 | 7,65 | ||
| 35WH270 | 2,65 | 1,68 | 5 | 7,70 | ||
| 35WH300 | 2,80 | 1,69 | 5 | 7,70 | ||
| 50WH350 | 0,50 | 2,90 | 1,68 | 0,97 | 5 | 7,70 |
| 50WH470 | 3,00 | 1,71 | 5 | 7,70 | ||
| 50WH600 | 3,50 | 1,72 | 10 | 7,75 | ||
| 65WH600 | 0,65 | 4,50 | 1,72 | 0,97 | 10 | 7,75 |
SMSTEELprésentation des produits
010203040506
010203














