Tôle d'acier galvanisée ondulée GI PPGI PPGL G550
SMSTEELdescription du produit
Ce matériau se caractérise par sa légèreté, sa grande résistance, ses couleurs vives et sa bonne durabilité. Il est largement utilisé dans des domaines tels que la construction, l'électroménager, la décoration et l'automobile.
La résistance des tôles d'acier prélaquées dépend du matériau et de l'épaisseur du support, tandis que leur durabilité est déterminée par le revêtement (galvanisation de 318 g/m²) et le traitement de surface. Les revêtements utilisés comprennent le polyester (PE), la résine silicone (SMP), le polyester haute résistance aux intempéries (HDP), le fluorure de polyvinylidène (PVDF), etc. L'épaisseur du revêtement atteint 25 µm ou plus, et sa structure peut inclure deux couches suivies d'un séchage, deux couches suivies de deux séchages, etc. La durée de vie sans entretien peut atteindre 20 à 30 ans, selon l'environnement.
SMSTEELBobines d'acier galvanisé prélaqué PLUS DE DÉTAILS
NOM DU PRODUIT | Bobines d'acier galvanisé prépeint |
Largeur | 600 - 1250 mm |
épaisseur de paroi | 0,4 - 2,0 mm |
ID de la bobine | 508 - 610 mm |
Revêtement de zinc | 40-275G/M2. |
options de couleur | Système de couleurs RAL ou selon l'échantillon de couleur de l'acheteur. |
matériel | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
Technique | Chromé, sec, testé sur la peau, niveau de tension, brillant. Avec ou sans huile. |
Application | Construction industrielle et civile, bâtiments à structure métallique et production de tôles de toiture |
Quantité minimale de commande | 5 tonnes de chaque taille |
Emballer | Gaines intérieures en acier de 3 mm, enveloppées de papier imperméable, puis de feuilles d'acier à l'extérieur. Cerclé. 4 PLACES HORIZONTALES ET 3 PLACES VERTICALES. |
port de commerce | Xingang, Chine |
Conditions commerciales | FOB CFR, CIF |
SMSTEELParamètres du produit
Épaisseur | 0,14 mm - 2,0 mm |
Tolérance d'épaisseur | +/- 0,02 mm |
Largeur | 600 mm - 1250 mm |
Tolérance de largeur | +/-2 mm |
Revêtement de zinc | Z40-Z275 AZ30-AZ150 |
Couleur | Gris, blanc, bleu marine, rouge ou toute autre norme RAL |
Peinture | Dessus : 20 ± 5 µm Arrière : 5 à 8 µm |
Standard | ASTM, AISI, DIN, GB, JIS |
Matériel | SGCC, SGCD, SECC, SECD, DX51D+Z, S350GD, S450GD, S550GD |
Technique | Laminé à froid, galvanisé à chaud, prélaqué, galvanisé, Galvalume |
Paillette | Zéro paillette, paillette régulière ou paillette normale |
Structure de surface | Galvanisé, Galvalume, à paillettes nulles, à paillettes régulières ou à paillettes normales |
Traitement de surface | Chromate et huilé, chromate et non huilé |
Emballage | Norme d'exportation ou selon les exigences du client |
Ma commande | 50 tonnes |
Poids de la bobine | 3 à 6 tonnes ou selon les exigences du client. |
ID de la bobine | 508/610 mm |
















