Bobine en acier au silicium (CRNGO)
| Catégorie | Taper | Grade | Épaisseur (mm) |
| Non orienté
| Série commune | 35SW230 35SW250 35SW270 35SW300 35SW330 35SW360 35SW400 35SW440 | 0,35 |
|
| 50SW230 50SW250 50SW270 50SW290 50SW310 50SW330 50SW350 50SW400 50SW470 50SW530 50SW600 50SW700 50SW800 50SW1000 50SW1300 | 0,5 | |
|
| 65SW600 65SW700 65SW800 65SW1000 65SW1300 | 0,65 | |
| Série haute efficacité | 50SWH470 50SWG470 50SWH600 50SWH800 | 0,5 | |
| Série de recuits de détente | 35SWR300 | 0,3 | |
|
| 50SWR350 50SWR1300 | 0,5 | |
| Série de fréquences moyennes | 20SW1500 | 0,2 | |
|
| 27SW2300 | 0,27 | |
|
| 30SW2700 | 0,3 | |
| Orienté
| Type courant | 23SQ110 | 0,23 |
|
| 27SQ110 27SQ120 | 0,27 | |
|
| 30SQ120 30SQ130 | 0,3 | |
|
| 35SQ135 35SQ145 35SQ155 | 0,35 | |
| Type à induction élevée | 23SQG085 23SQG090 23SQG095 | 0,23 | |
|
| 27SQG090 27SQG095 27SQG100 | 0,27 | |
|
| 30SQG100 30SQG105 30SQG110 30SQG120 | 0,3 | |
|
| 35SQG115 35SQG125 35SQG135 | 0,35 | |
| Domaine raffiné haut type à induction | 23SQGD80 23SQGD85 23SQGD90 | 0,23 | |
|
| 27SQGD85 27SQGD90 27SQGD95 | 0,27 | |
|
| 30SQGD95 30SQGD100 30SQGD105 | 0,3 |














